全国销售热线
15837399557

NE30板式链条斗式提升机就是常用的ne30板链斗式提升机,为单排板链样式斗式提升机,提升量约30立方/小时,在化工、建材、冶金、钢厂、电厂、耐火材料厂等行业有着广泛应用。

NE30板式链条斗式提升机主要由头部箱体、尾部箱体、中间箱体、驱动装置、运行部件组成,其中运行部件包括ne30链条ne30料斗组成。

NE30板式链条斗式提升机技术参数表

型号 提升能力
(m³/h)
斗速(m/s) 主轴转数(n/min) 料 斗 链条节距 
(mm)
运行部件重量(Kg/m) 物料最大块度(mm)
容积 
(L)
斗宽 
(mm)
斗距 
(mm)
允许所占百分比%
10 25 50 75 100
NE15 15 约0.5 16.54 2.5 250 203.2 101.6 27.5 65 50 40 30 25
NE30 30 约0.5 16.54 7.8 300 304.8 152.4 35 90 75 58 47 40
NE50 60 约0.5 16.54 15.7 300 304.8 152.4 64 90 75 58 47 40
NE100 110 约0.5 14.13 35 400 400 200 89 130 105 80 65 55
NE150 170 约0.5 14.13 52.2 600 400 200 112.5 130 105 80 65 55
NE200 210 约0.5 10.9 84.6 600 500 250 134 170 135 100 85 70
NE300 320 约0.5 10.9 127.5 700 500 250 188 170 135 100 85 70
NE400 380 约0.5 8.3 182.5 700 600 300 205 205 165 125 105 90
NE500 470 约0.5 7.1 260.9 700 700 350 223 240 190 145 120 100
NE600 600 约0.5 7.1 330.2 800 700 350 350 240 190 145 120 100
NE800 800 约0.5 6.2 501.8 800 800 400 313 270 220 165 135 110

上一篇:TD160-8米高皮带斗式提升机

下一篇:没有了

电话:15837399557
首页 返回顶部